
d | 40 |
D | 80 |
B | 18 |
動態(tài) C | 32.5 |
靜態(tài) Co | 19 |
疲勞負荷極限 Pu |
0.8 |
質(zhì)量 kg |
0.37 |
參考轉(zhuǎn)速 | - |
極限轉(zhuǎn)速1) | 5600 |
兩側(cè)帶密封件 | *6208-2RS1 |
一側(cè)帶密封件 | *6208-RS1 |
d | 40 |
d1 ~ |
52.6 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
69.8 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
47 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
73 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.025 |
fo | 14 |