
d | 95 |
D | 170 |
B | 43 |
動態(tài) C | 380 |
靜態(tài) Co | 450 |
疲勞負荷極限 Pu |
46.5 |
質(zhì)量 | 4.15 |
參考轉(zhuǎn)速 | 3600 |
極限轉(zhuǎn)速 | 4800 |
圓柱孔 | *22219E |
圓錐孔 | *22219EK |
d | 95 |
d2 ~ |
112 |
D1 ~ |
150 |
b | 8.3 |
k | 4.5 |
r1,2 最小 |
2.1 |
da 最小 |
107 |
Da 最大 |
158 |
ra 最大 |
2 |
e | 0.24 |
Y1 | 2.8 |
Y2 | 4.2 |
Y0 | 2.8 |