
d | 60 |
D | 95 |
B | 18 |
動(dòng)態(tài) C | 30.7 |
靜態(tài) Co | 23.2 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
0.98 |
質(zhì)量 kg |
0.42 |
參考轉(zhuǎn)速 | 15000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 7500 |
兩側(cè)帶密封件 | *6012-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6012-Z |
d | 60 |
d1 ~ |
71.3 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
86.5 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
66 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
89 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.025 |
fo | 16 |