
d | 140 |
D | 250 |
B | 42 |
r1,2 min |
3.0 |
r3,4 min |
3.0 |
Fw | 169.0 |
Ew | 221.0 |
Cr | 391.0 |
Cor | 510.0 |
脂潤滑 | 2000 |
油潤滑 | 2600 |
NU型 | NU228E |
NJ型 | NJ228E |
NUP型 | NUP228E |
N型 | N228E |
NF型 | NF228E |
D1 | 217.0 |
d1 | 179.0 |
da min |
153.0 |
Da max |
237.0 |
Db min |
|
ra max |
2.5 |
rb max |
2.5 |
重量 (參考) (kg) |
8.300 |